| |||||
Généralités | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom complet | Olympique de Lyon et du Rhône | ||||
Surnom(s) | L'OL ou les Gones | ||||
Date de fondation | 3 août 1950 | ||||
Statut professionnel | 1950 | ||||
Couleurs | Blanc à parements rouge et bleu | ||||
Stade | Stade de Gerland (42 5911 places) | ||||
Siège | 350 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon Cedex 07 | ||||
Championnat actuel | Ligue 1 | ||||
Président | Jean-Michel Aulas | ||||
Entraîneur | Rémi Garde | ||||
Joueur le plus capé | Serge Chiesa (541)2 | ||||
Meilleur buteur | Fleury Di Nallo (182)2 | ||||
Site web | www.olweb.fr | ||||
Palmarès principal | |||||
Nationalnote 1 | Championnat de France (7) Championnat de France de D2 (3) Coupe de France (4) Coupe de la Ligue (1) Trophée des champions (6) | ||||
Internationalnote 1 | Coupe Intertoto (1) | ||||
Maillots | |||||
Actualités | |||||
Pour la saison en cours, voir : Saison 2010-2011 de l'Olympique lyonnais | |||||
modifier |
jeudi 14 juillet 2011
ol en generale
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire